
Datos de Matrícula 2010
| INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL | ALUMNOS NUEVOS | ALUMNOS TOTALES |
|---|---|---|
| UST | 7.385 | 24.889 |
| IPST | 4.568 | 10.217 |
| CFTST | 10.784 | 23.974 |
| Total de Alumnos | 22.737 | 59.080 |
Nota: La información incluye sólo a bachilleratos, carreras profesionales y técnicas, con sus respectivos planes y programas especiales, al 30 de abril 2010.
Docentes en la Corporación
| DEDICACIÓN | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Jornada Completa | 782 | 788 | 830 |
| Media Jornada | 590 | 625 | 640 |
| Docente por hora | 4.140 | 5.326 | 5.336 |
| Total | 5.512 | 6.739 | 6.806 |
| DEDICACIÓN | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Jornada Completa | 151 | 163 | 185 |
| Media Jornada | 99 | 89 | 105 |
| Docentes por Hora | 542 | 673 | 703 |
| Total Docentes | 792 | 925 | 993 |
Nota: Postgrado considera docentes con Magíster o Doctorado.
| DEDICACIÓN | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Jornada Completa | 28 | 27 | 27 |
| Media Jornada | 12 | 11 | 13 |
| Docentes por Hora | 66 | 61 | 75 |
| Total Docentes | 106 | 99 | 115 |
Nota: Considera sólo docentes con Doctorado.
| CORPORACIÓN SANTO TOMÁS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Total M2 construídos de Biblioteca | 12.095 | 14.465 | 13.324 | 14.918 |
| Total M2 construidos instituciones Santo Tomás | 138.447 | 147.709 | 144.321 | 143.381 |
| Total M2 salas de clase | 36.408 | 37.178 | 36.855 | 38.056 |
| Total M2 talleres y laboratorios | 21.049 | 24.944 | 26.273 | 27.315 |
| Total Computadores para uso de los estudiantes | 2.718 | 2.987 | 3.176 | 3.514 |
| Total Material Bibliográfico, cantidad de Títulos | 58.077 | 68.448 | 84.688 | 88.367 |
| Total Ejemplares de Biblioteca | 173.417 | 217.005 | 259.467 | 272.468 |
| Índices CNED | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Universidad | Instituto Profesional | Centro de Formación Técnica |